2013-10-17 07:17:00 作者: 来源:搜狐体育 我要评论
2013排名 姓名 2013财富(亿元) 性别 年龄 公司 省 市 行业
1 | 王健林 | 860.1 | 男 | 59 | 大连万达集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
2 | 宗庆后 | 683.2 | 男 | 68 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料 |
3 | 李彦宏 | 677.1 | 男 | 44 | 百度 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
4 | 李河君 | 664.9 | 男 | 46 | 汉能控股集团 | 北京 | 北京 | 能源 |
5 | 马化腾 | 622.2 | 男 | 42 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 互联网及软件 |
6 | 魏建军 | 549 | 男 | 49 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | 汽车制造 |
7 | 杨惠妍 | 439.2 | 女 | 32 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
8 | 马云 | 433.1 | 男 | 49 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
9 | 何享健 | 414.8 | 男 | 71 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器制造 |
10 | 刘永行 | 372.1 | 男 | 65 | 东方希望集团 | 上海 | 上海 | 饲料、重化工业、投资 |
11 | 陈丽华家族 | 366 | 女 | 72 | 富华国际集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
12 | 许荣茂 | 335.5 | 男 | 63 | 世茂集团 | 香港 | 香港 | 房地产 |
13 | 许家印 | 329.4 | 男 | 55 | 恒大集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
14 | 梁稳根 | 305 | 男 | 56 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 机械装备制造 |
15 | 姜滨夫妇 | 292.8 | 男 | 47 | 歌尔声学 | 山东 | 潍坊 | 电子元器件制造 |
16 | 张近东 | 268.4 | 男 | 50 | 苏宁云商集团 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
17 | 龚虹嘉夫妇 | 262.3 | 男 | 48 | 海康威视 | 香港 | 香港 | 电子设备制造 |
18 | 王文银 | 259.3 | 男 | 45 | 正威国际 | 广东 | 深圳 | 矿业 |
19 | 丁磊 | 256.2 | 男 | 42 | 网易 | 广东 | 广州 | 互联网及软件 |
20 | 吴亚军 | 250.1 | 女 | 49 | 龙湖地产 | 北京 | 北京 | 房地产 |
21 | 傅利泉夫妇 | 244 | 男 | 46 | 大华股份 | 浙江 | 杭州 | 安防 |
22 | 王卫 | 237.9 | 男 | 42 | 顺丰速运 | 广东 | 深圳 | 物流 |
23 | 雷军 | 234.9 | 男 | 43 | 金山软件、UCWEB | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
24 | 张欣夫妇 | 231.8 | 女 | 48 | SOHO中国 | 北京 | 北京 | 房地产 |
25 | 张志东 | 228.8 | 男 | 41 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 互联网及软件 |
26 | 孙广信 | 225.7 | 男 | 50 | 新疆广汇实业投资(集团) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 能源、汽车销售、房地产 |
27 | 王传福 | 219.6 | 男 | 47 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车制造、新能源、电子设备制造 |
28 | 张士平家族 | 213.5 | 男 | 66 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 山东 | 滨州 | 矿业、纺织 |
29 | 鲁冠球父子 | 207.4 | 男 | 68 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件、有色金属、房地产、农业 |
30 | 刘永好家族 | 201.3 | 男 | 62 | 新希望集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、金融、化工 |
31 | 郭广昌 | 198.3 | 男 | 46 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
32 | 卢志强 | 195.2 | 男 | 61 | 泛海集团 | 北京 | 北京 | 金融、房地产、投资 |
33 | 史玉柱 | 189.1 | 男 | 51 | 巨人集团 | 上海 | 上海 | 保健品、网络游戏、投资 |
34 | 施文博 | 176.9 | 男 | 63 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
35 | 童锦泉 | 173.9 | 男 | 58 | 长峰房地产 | 上海 | 上海 | 房地产 |
35 | 王玉锁夫妇 | 173.9 | 男 | 49 | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 能源、房地产 |
37 | 许连捷(许自连) | 170.8 | 男 | 60 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
38 | 黄如论 | 167.8 | 男 | 62 | 世纪金源集团 | 北京 | 北京 | 房地产、投资 |
38 | 叶澄海家族 | 167.8 | 男 | 70 | 信立泰 | 香港 | 香港 | 医药 |
40 | 潘政民夫妇 | 164.7 | 男 | 43 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 电子元器件制造 |
41 | 吕向阳 | 161.7 | 男 | 50 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广东 | 广州 | 投资 |
42 | 蔡奎 | 158.6 | 男 | 50 | 龙湖地产 | 四川 | 成都 | 房地产 |
42 | 祝义材夫妇 | 158.6 | 男 | 49 | 雨润集团 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 |
44 | 张力 | 155.6 | 男 | 60 | 富力集团 | 广东 | 广州 | 房地产、投资 |
45 | 王长田夫妇 | 152.5 | 男 | 48 | 光线传媒 | 北京 | 北京 | 文化娱乐 |
46 | 邱光和家族 | 149.5 | 男 | 61 | 森马服饰 | 浙江 | 温州 | 服装服饰 |
47 | 陈发树 | 146.4 | 男 | 52 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 零售、投资、房地产 |
48 | 杨凯 | 143.4 | 男 | 55 | 辉山乳业 | 辽宁 | 沈阳 | 乳制品 |
49 | 马建荣 | 140.3 | 男 | 49 | 申洲国际集团 | 浙江 | 宁波 | 纺织、服装 |
49 | 徐镜人 | 140.3 | 男 | 69 | 扬子江药业 | 江苏 | 泰州 | 医药 |
51 | 蒋仁生父子 | 139.7 | 男 | 60 | 智飞生物 | 重庆 | 重庆 | 生物医药 |
52 | 李锂夫妇 | 137.3 | 男 | 49 | 海普瑞 | 广东 | 深圳 | 医药 |
53 | 刘忠田 | 131.2 | 男 | 49 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 工业铝型材 |
54 | 李书福 | 125.1 | 男 | 50 | 吉利集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 |
55 | 朱兴良 | 124.4 | 男 | 54 | 金螳螂 | 江苏 | 苏州 | 装修装饰 |
56 | 傅梅城家族 | 122 | 男 | 56 | 华策影视 | 浙江 | 杭州 | 文化娱乐 |
56 | 沈国军 | 122 | 男 | 51 | 银泰集团 | 北京 | 北京 | 零售、房地产 |
58 | 梁允超 | 120.8 | 男 | 44 | 汤臣倍健 | 广东 | 珠海 | 保健品 |
59 | 宋作文 | 120.2 | 男 | 66 | 山东南山集团 | 山东 | 龙口 | 铝业、建筑、纺织 |
60 | 姚巨货家族 | 119.6 | 男 | 82 | 美锦集团 | 山西 | 太原 | 能源、房地产 |
61 | 黄伟夫妇 | 119 | 男 | 54 | 新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、金融、矿业、生物医药 |
62 | 周鸿祎 | 112.9 | 男 | 43 | 奇虎360 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
63 | 孙伟杰 | 109.8 | 男 | 50 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 油田矿山设备制造 |
63 | 严彬 | 109.8 | 男 | 59 | 华彬国际集团 | 北京 | 北京 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 |
65 | 朱共山 | 108 | 男 | 55 | 协鑫控股 | 江苏 | 徐州 | 太阳能 |
66 | 陈宁宁家族 | 107.4 | 女 | 42 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 香港 | 投资 |
67 | 谢炳 | 106.8 | 男 | 61 | 中国生物制药 | 香港 | 香港 | 医药 |
68 | 王俊民 | 105.5 | 男 | 44 | 西藏海思科药业 | 四川 | 成都 | 医药 |
69 | 王文学 | 104.9 | 男 | 46 | 华夏幸福 | 河北 | 廊坊 | 房地产 |
69 | 吴以岭家族 | 104.9 | 男 | 63 | 以岭药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 |
69 | 杨爱华 | 104.9 | 男 | 52 | 宝信汽车集团 | 上海 | 上海 | 汽车销售 |
72 | 高德康家族 | 103.7 | 男 | 61 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 服装服饰 |
72 | 何巧女夫妇 | 103.7 | 女 | 47 | 东方园林 | 北京 | 北京 | 园艺 |
72 | 朱林瑶 | 103.7 | 女 | 43 | 华宝国际 | 香港 | 香港 | 香料香精 |
75 | 魏少军 | 103.1 | 男 | 50 | 隆基泰和 | 河北 | 保定 | 房地产 |
76 | 薛向东家族 | 101.9 | 男 | 54 | 东华软件 | 北京 | 北京 | 软件 |
77 | 孙飘扬 | 100.7 | 男 | 55 | 恒瑞医药 | 江苏 | 连云港 | 医药 |
78 | 张宏伟 | 98.8 | 男 | 58 | 北京东方集团 | 北京 | 北京 | 多元化 |
79 | 张志熔 | 97.6 | 男 | 44 | 恒盛地产、熔盛重工 | 香港 | 香港 | 房地产、造船 |
79 | 朱孟依父子 | 97.6 | 男 | 53 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产 |
81 | 黄联禧 | 96.4 | 男 | 51 | 中国联塑集团 | 香港 | 香港 | 化工 |
82 | 丁欣欣夫妇 | 95.8 | 男 | 55 | 亚厦控股 | 浙江 | 杭州 | 装修装饰 |
83 | 陈天桥夫妇 | 94.6 | 男 | 40 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 网络游戏 |
84 | 周成建 | 93.9 | 男 | 48 | 美邦服饰 | 上海 | 上海 | 服装服饰 |
85 | 陈建华夫妇 | 91.5 | 男 | 42 | 恒力集团 | 江苏 | 吴江 | 化工 |
85 | 马兴田家族 | 91.5 | 男 | 44 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 医药 |
87 | 黄世再 | 90.9 | 男 | 62 | 大中华国际 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
88 | 刘志强夫妇 | 90.3 | 男 | 48 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 |
89 | 文剑平 | 89.7 | 男 | 51 | 碧水源 | 北京 | 北京 | 环保 |
90 | 邵根伙 | 88.5 | 男 | 48 | 大北农 | 北京 | 北京 | 饲料、农业、食品加工 |
91 | 刘学景家族 | 87.8 | 男 | 62 | 新凤祥控股 | 山东 | 聊城 | 有色金属、饲养加工 |
92 | 蔡东青 | 86.6 | 男 | 44 | 奥飞动漫 | 广东 | 汕头 | 文化娱乐 |
92 | 张桂平父子 | 86.6 | 男 | 62 | 苏宁环球集团 | 江苏 | 南京 | 房地产 |
94 | 王靖 | 85.4 | 男 | 40 | 信威通信 | 北京 | 北京 | 通信 |
95 | 曹克坚 | 84.2 | 男 | 51 | 开山集团 | 浙江 | 衢州 | 机械装备制造 |
95 | 黄绍武 | 84.2 | 男 | 42 | 爱施德 | 广东 | 深圳 | 电子产品销售 |
97 | 阎志 | 83 | 男 | 40 | 卓尔发展 | 湖北 | 武汉 | 房地产 |
98 | 黄毅 | 82.4 | 男 | 51 | 中升集团 | 辽宁 | 大连 | 汽车销售 |
98 | 刘强东 | 82.4 | 男 | 39 | 京东商城 | 北京 | 北京 | 电子商务 |
100 | 顾伟 | 81.1 | 男 | 48 | 兆驰股份 | 广东 | 深圳 | 家用电器制造 |
101 | 熊续强夫妇 | 80.5 | 男 | 57 | 宁波银亿集团 | 浙江 | 宁波 | 房地产、能源 |
102 | 方威 | 79.3 | 男 | 40 | 辽宁方大集团 | 北京 | 北京 | 化工、钢铁 |
102 | 黄文仔 | 79.3 | 男 | 60 | 星河湾 | 广东 | 广州 | 房地产 |
102 | 林立 | 79.3 | 男 | 50 | 深圳立业集团 | 广东 | 深圳 | 金融、投资 |
102 | 倪召兴家族 | 79.3 | 男 | 57 | 中融集团 | 上海 | 上海 | 房地产、能源 |
102 | 张长虹 | 79.3 | 男 | 55 | 大智慧 | 上海 | 上海 | 互联网金融服务 |
107 | 黄晞家族 | 78.1 | 女 | 51 | 福信集团 | 福建 | 厦门 | 房地产、投资 |
108 | 刘宝林 | 77.5 | 男 | 60 | 九州通 | 湖北 | 武汉 | 医药零售 |
109 | 黄光裕夫妇 | 76.3 | 男 | 44 | 鹏润投资 | 北京 | 北京 | 家电零售、房地产 |
110 | 吴光明父子 | 75.6 | 男 | 51 | 鱼跃医疗 | 江苏 | 丹阳 | 医疗设备 |
111 | 陈金霞 | 75 | 女 | 45 | 涌金集团 | 上海 | 上海 | 投资、医药 |
111 | 李仲初家族 | 75 | 男 | 50 | 石基信息 | 北京 | 北京 | 软件 |
111 | 刘晓萌 | 75 | 女 | 58 | 苏宁云商集团 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
111 | 王坤晓 | 75 | 男 | 44 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 油田矿山设备制造 |
115 | 曹德旺夫妇 | 73.2 | 男 | 67 | 福耀集团 | 福建 | 福清 | 玻璃制造 |
115 | 黄振达家族 | 73.2 | 男 | 66 | 广东联泰集团 | 广东 | 汕头 | 基础设施建设、房地产 |
115 | 梁信军 | 73.2 | 男 | 45 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
115 | 莫天全 | 73.2 | 男 | 49 | 搜房 | 北京 | 北京 | 房地产服务 |
115 | 徐宇 | 73.2 | 男 | / | 赫基国际集团 | 广东 | 广州 | 服装服饰 |
115 | 周奕丰家族 | 73.2 | 男 | 44 | 鸿达兴业集团 | 广东 | 广州 | 化工 |
121 | 姜照柏 | 72.6 | 男 | 50 | 鹏欣集团 | 上海 | 上海 | 房地产、投资 |
122 | 贾跃亭 | 72 | 男 | 40 | 乐视网 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
122 | 沈文荣 | 72 | 男 | 67 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁 |
122 | 涂建华 | 72 | 男 | 50 | 隆鑫控股 | 重庆 | 重庆 | 房地产、摩托车制造 |
125 | 陈卓林夫妇 | 71.4 | 男 | 51 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
125 | 耿建明 | 71.4 | 男 | 51 | 荣盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地产 |
127 | 阙文彬夫妇 | 70.8 | 男 | 50 | 独一味 、西部资源 | 四川 | 成都 | 医药、矿业 |
127 | 薛光林 | 70.8 | 男 | 45 | 光汇石油 | 香港 | 香港 | 化工 |
127 | 叶成 | 70.8 | 男 | 51 | 山东岚桥集团 | 山东 | 日照 | 能源、基础设施建设 |
130 | 周晓光夫妇 | 70.2 | 女 | 51 | 新光控股集团 | 浙江 | 义乌 | 流行饰品、投资、商贸、地产 |
131 | 文一波夫妇 | 69.5 | 男 | 48 | 桑德集团 | 北京 | 北京 | 环保 |
131 | 杨铿夫妇 | 69.5 | 男 | 52 | 四川蓝光 | 四川 | 成都 | 房地产 |
133 | 雷菊芳 | 68.9 | 女 | 60 | 奇正藏药 | 甘肃 | 兰州 | 医药 |
133 | 刘革新 | 68.9 | 男 | 62 | 科伦药业 | 四川 | 成都 | 医药 |
135 | 霍庆华 | 68.3 | 男 | 52 | 中国庆华集团 | 北京 | 北京 | 能源、化工 |
135 | 柯希平夫妇 | 68.3 | 男 | 53 | 恒兴实业 | 福建 | 厦门 | 房地产、投资 |
135 | 林秀成家族 | 68.3 | 男 | 58 | 福建三安集团 | 福建 | 厦门 | 电子元器件制造、钢铁 |
138 | 刘振国 | 67.1 | 男 | 48 | 碧水源 | 北京 | 北京 | 环保 |
138 | 缪寿良 | 67.1 | 男 | 58 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
138 | 谢宏夫妇 | 67.1 | 男 | 48 | 贝因美 | 浙江 | 杭州 | 食品 |
138 | 闫希军家族 | 67.1 | 男 | 60 | 天士力 | 天津 | 天津 | 医药 |
142 | 黄炳文家族 | 65.9 | 男 | 59 | 东风股份 | 广东 | 汕头 | 印刷业 |
142 | 黄泽兰夫妇 | 65.9 | 男 | 58 | 章源钨业 | 江西 | 赣州 | 有色金属 |
142 | 王忠军 | 65.9 | 男 | 53 | 华谊兄弟 | 北京 | 北京 | 文化娱乐 |
142 | 张中能夫妇 | 65.9 | 男 | 50 | 东阳光集团 | 广东 | 深圳 | 金属制品、医药、酒店 |
146 | 陈妙林 | 64.7 | 男 | 61 | 开元旅业集团 | 浙江 | 杭州 | 酒店 |
146 | 李新炎夫妇 | 64.7 | 男 | 63 | 中国龙工集团 | 上海 | 上海 | 机械装备制造 |
146 | 罗韶宇夫妇 | 64.7 | 男 | 43 | 重庆东银集团 | 重庆 | 重庆 | 房地产、汽车制造、能源 |
146 | 王木清 | 64.7 | 男 | 62 | 正通汽车 | 上海 | 上海 | 汽车销售 |
146 | 俞敏洪 | 64.7 | 男 | 51 | 新东方教育 | 北京 | 北京 | 教育 |
151 | 傅光明家族 | 64.1 | 男 | 60 | 圣农实业 | 福建 | 南平 | 饲养加工 |
151 | 黄红云家族 | 64.1 | 男 | 47 | 金科实业 | 重庆 | 重庆 | 房地产 |
153 | 叶远西父子 | 63.4 | 男 | 50 | 广田股份 | 广东 | 深圳 | 装修装饰 |
154 | 南存辉 | 62.8 | 男 | 50 | 正泰集团 | 浙江 | 温州 | 电器设备制造 |
155 | 陈泽民家族 | 62.2 | 男 | 70 | 三全食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品、餐饮连锁 |
156 | 车冯升 | 61 | 男 | 50 | 四环医药控股集团 | 海南 | 海口 | 医药 |
156 | 杜江涛夫妇 | 61 | 男 | 43 | 内蒙君正、博晖创新 | 北京 | 北京 | 能源 |
156 | 高振东 | 61 | 男 | 48 | 苏州宝时得电动工具 | 江苏 | 苏州 | 工具制造 |
156 | 何俊明夫妇 | 61 | 男 | 55 | 四川科创集团 | 四川 | 成都 | 医药 |
156 | 黄其森 | 61 | 男 | 48 | 泰禾集团 | 福建 | 福州 | 房地产、投资 |
156 | 李水荣 | 61 | 男 | 57 | 浙江荣盛控股集团 | 浙江 | 杭州 | 化工 |
156 | 林刚 | 61 | 男 | 49 | 康哲药业控股 | 香港 | 香港 | 医药 |
156 | 牛宜顺家族 | 61 | 男 | 58 | 华勤橡胶工业集团 | 山东 | 兖州 | 橡胶制造 |
156 | 齐向东 | 61 | 男 | 43 | 奇虎360 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
156 | 王清涛 | 61 | 男 | 51 | 山东焦化集团 | 山东 | 济南 | 能源 |
156 | 王勇家族 | 61 | 男 | 63 | 西王集团 | 山东 | 滨州 | 糖业、钢铁 |
156 | 周泽荣 | 61 | 男 | 59 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、餐饮、媒体 |
156 | 朱文臣 | 61 | 男 | 47 | 辅仁药业集团 | 河南 | 郑州 | 医药、酒精饮料 |
169 | 黄怒波 | 60.4 | 男 | 57 | 中坤集团 | 北京 | 北京 | 房地产、旅游 |
170 | 安康 | 59.8 | 男 | 64 | 华兰生物 | 河南 | 新乡 | 生物医药 |
170 | 周建平家族 | 59.8 | 男 | 53 | 海澜集团 | 江苏 | 江阴 | 服装服饰 |
172 | 戚金兴父子 | 59.5 | 男 | 51 | 滨江集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
173 | 李留法家族 | 59.2 | 男 | 56 | 天瑞集团 | 河南 | 汝州 | 多元化 |
173 | 刘贞峰 | 59.2 | 男 | 52 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 油田矿山设备制造 |
175 | 仇建平夫妇 | 58.9 | 男 | 51 | 巨星科技 | 浙江 | 杭州 | 工具制造 |
175 | 陆克平家族 | 58.9 | 男 | 69 | 江苏阳光集团 | 江苏 | 江阴 | 纺织、太阳能 |
177 | 陈邦 | 58.6 | 男 | 48 | 爱尔眼科 | 湖南 | 长沙 | 专科医院 |
177 | 黄立家族 | 58.6 | 男 | 50 | 高德红外 | 湖北 | 武汉 | 电子元器件制造 |
177 | 姜伟 | 58.6 | 男 | 51 | 贵州百灵 | 贵州 | 安顺 | 医药、房地产 |
177 | 张克强 | 58.6 | 男 | 53 | 广东华美国际投资集团 | 广东 | 广州 | 教育、投资 |
181 | 丁世忠 | 58 | 男 | 42 | 安踏体育 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
181 | 孔健岷 | 58 | 男 | 45 | 合景泰富地产 | 广东 | 广州 | 房地产 |
181 | 罗飞 | 58 | 男 | / | 合生元 | 广东 | 广州 | 乳制品 |
181 | 阮水龙家族 | 58 | 男 | 77 | 浙江龙盛 | 浙江 | 上虞 | 化工 |
185 | 张茵 | 57.6 | 女 | 56 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
186 | 胡柏藩 | 57.3 | 男 | 51 | 新和成控股集团 | 浙江 | 绍兴 | 医药 |
187 | 黄茂如夫妇 | 56.7 | 男 | 48 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、百货、零售 |
187 | 李银会 | 56.7 | 男 | 47 | 青青稞酒 | 青海 | 西宁 | 酒精饮料 |
187 | 刘建民夫妇 | 56.7 | 男 | 60 | 甘肃建新实业集团 | 甘肃 | 兰州 | 有色金属 |
187 | 刘载望家族 | 56.7 | 男 | 41 | 江河幕墙 | 北京 | 北京 | 装修装饰 |
187 | 尹明善家族 | 56.7 | 男 | 75 | 力帆集团 | 重庆 | 重庆 | 摩托车制造、汽车制造 |
192 | 范秀莲 | 56.4 | 女 | 49 | 西藏海思科药业 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 |
193 | 任正非 | 56.1 | 男 | 69 | 华为技术 | 广东 | 深圳 | 通信 |
194 | 丁世家 | 55.8 | 男 | 49 | 安踏体育 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
194 | 徐明波 | 55.8 | 男 | 49 | 双鹭药业 | 北京 | 北京 | 医药 |
194 | 徐其明 | 55.8 | 男 | 50 | 徐龙集团 | 浙江 | 宁波 | 养殖加工、收藏 |
197 | 胡凯军 | 55.5 | 男 | / | 中国远大集团 | 北京 | 北京 | 投资 |
197 | 尤小平父子 | 55.5 | 男 | 55 | 华峰集团 | 浙江 | 温州 | 化工 |
199 | 俞培俤家族 | 55.2 | 男 | 53 | 大名城 | 福建 | 福州 | 房地产 |
200 | 江南春 | 54.9 | 男 | 40 | 分众传媒 | 上海 | 上海 | 数字户外传媒 |
200 | 李华 | 54.9 | 男 | 47 | 卓越集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
200 | 刘沧龙 | 54.9 | 男 | 58 | 四川宏达集团 | 四川 | 成都 | 冶金、矿业、化工 |
200 | 刘益谦 | 54.9 | 男 | 49 | 新理益集团 | 上海 | 上海 | 投资 |
200 | 荣智健 | 54.9 | 男 | 71 | 中信泰富 | 香港 | 香港 | 投资 |
200 | 修涞贵 | 54.9 | 男 | 59 | 修正药业集团 | 吉林 | 通化 | 医药 |
200 | 张跃 | 54.9 | 男 | 53 | 远大空调 | 湖南 | 长沙 | 家电制造 |
200 | 赵步长父子 | 54.9 | 男 | 70 | 步长集团 | 陕西 | 西安 | 医药 |
208 | 陈金凤 | 54.3 | 女 | 50 | 苏宁云商集团 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
208 | 董现君家族 | 54.3 | 男 | 50 | 江苏华厦融创置地集团 | 江苏 | 徐州 | 房地产 |
208 | 冯海良 | 54.3 | 男 | 53 | 海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 有色金属、房地产 |
211 | 韩国龙家族 | 53.7 | 男 | 58 | 香港冠城集团 | 香港 | 香港 | 房地产 |
211 | 吴雄 | 53.7 | 男 | / | 合生元 | 广东 | 广州 | 乳制品 |
211 | 郑元豹 | 53.7 | 男 | 55 | 人民电器集团 | 浙江 | 温州 | 电器设备制造 |
214 | 曹龙祥家族 | 53.4 | 男 | 56 | 济川药业集团 | 江苏 | 泰兴 | 医药 |
214 | 王金书 | 53.4 | 男 | 56 | 山东玉皇化工集团 | 山东 | 菏泽 | 化工 |
214 | 姚新义 | 53.4 | 男 | 48 | 盾安集团 | 浙江 | 杭州 | 装备制造、化工、房地产、能源 |
217 | 贺正刚 | 53.1 | 男 | 59 | 和邦股份 | 四川 | 乐山 | 化工 |
217 | 苏增福父子 | 53.1 | 男 | 72 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 杭州 | 家用电器制造 |
217 | 杨贰珠 | 53.1 | 男 | 62 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
220 | 王来春 | 52.5 | 女 | 46 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子元器件制造 |
220 | 王来胜 | 52.5 | 男 | 48 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子元器件制造 |
220 | 于泳 | 52.5 | 男 | 52 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 | 上海 | 投资 |
220 | 袁志敏家族 | 52.5 | 男 | 52 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 化工、投资 |
224 | 姚新泉 | 52.2 | 男 | 46 | 盾安集团 | 浙江 | 杭州 | 装备制造、化工、房地产、能源 |
225 | 陈建强 | 51.9 | 男 | 55 | 华地国际 | 香港 | 香港 | 商业地产、零售 |
225 | 杨卫东家族 | 51.9 | 男 | 45 | 浙江卫星石化 | 浙江 | 嘉兴 | 医药 |
225 | 张志祥 | 51.9 | 男 | 46 | 北京建龙重工集团 | 北京 | 北京 | 钢铁、造船、矿业 |
228 | 吕莉家族 | 51.5 | 女 | 37 | 安洁科技 | 江苏 | 苏州 | 电子元器件制造 |
228 | 宋卫平夫妇 | 51.5 | 男 | 55 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
230 | 刘满世家族 | 51.2 | 男 | 64 | 内蒙古满世煤炭集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 能源、化工、房地产 |
230 | 孙平范 | 51.2 | 男 | 43 | 慈星股份 | 浙江 | 宁波 | 专用设备制造 |
230 | 周耀庭家族 | 51.2 | 男 | 70 | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 | 房地产、服装 |
233 | 阮加根家族 | 50.9 | 男 | 53 | 浙江闰土 | 浙江 | 上虞 | 化工 |
234 | 洪天祝 | 50.3 | 男 | 45 | 天虹纺织 | 上海 | 上海 | 纺织 |
234 | 欧宗荣 | 50.3 | 男 | 49 | 正荣集团 | 福建 | 福州 | 房地产 |
236 | 车建新 | 50 | 男 | 47 | 红星美凯龙 | 上海 | 上海 | 商业地产、家居流通 |
236 | 陈鸿道家族 | 50 | 男 | / | 加多宝集团 | 香港 | 香港 | 饮料 |
236 | 崔志祥 | 50 | 男 | 50 | 东营方圆有色金属 | 山东 | 东营 | 有色金属 |
236 | 黄楚龙 | 50 | 男 | / | 星河集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
236 | 李国强 | 50 | 男 | 49 | 中升集团 | 辽宁 | 大连 | 汽车销售 |
236 | 牟金香 | 50 | 女 | 59 | 联化科技 | 浙江 | 台州 | 化工 |
236 | 其实家族 | 50 | 男 | 43 | 东方财富 | 上海 | 上海 | 互联网金融服务 |
236 | 王文良 | 50 | 男 | 58 | 日林实业集团 | 辽宁 | 丹东 | 港口经营、造纸、建筑装饰 |
244 | 李振江 | 49.7 | 男 | 57 | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 |
244 | 林聪颖 | 49.7 | 男 | 52 | 九牧王 | 香港 | 香港 | 服装服饰 |
246 | 缪汉根家族 | 49.4 | 男 | 48 | 盛虹集团 | 江苏 | 苏州 | 化工、热点、房地产 |
246 | 孙喜双 | 49.4 | 男 | 60 | 大连一方集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
246 | 田明 | 49.4 | 男 | 59 | 美亚光电 | 安徽 | 合肥 | 专业设备制造 |
246 | 王文京 | 49.4 | 男 | 48 | 用友软件 | 北京 | 北京 | 软件 |
250 | 高彦明 | 48.8 | 男 | 56 | 河北远洋运输集团 | 河北 | 秦皇岛 | 海运 |
250 | 蒋业华 | 48.8 | 男 | 50 | 重庆华宇集团 | 重庆 | 重庆 | 房地产 |
250 | 李登海 | 48.8 | 男 | 64 | 登海种业 | 山东 | 莱州 | 农业 |
250 | 梁昭贤 | 48.8 | 男 | 48 | 格兰仕 | 广东 | 佛山 | 家用电器制造 |
250 | 曲乃杰 | 48.8 | 男 | 53 | 海昌集团 | 辽宁 | 大连 | 旅游、海运、石化 |
250 | 沈南鹏 | 48.8 | 男 | 44 | 红杉资本 | 上海 | 上海 | 投资 |
250 | 王超斌 | 48.8 | 男 | 57 | 中陆物流 | 河南 | 郑州 | 房地产、物流 |
