当前位置: 首页 > 社会新闻

国家发改委公布2013年公务员国考面试名单(107人)

2013-01-08 10:57:00    作者:   来源:中国大学网  我要评论

关键词: 国家发展和改革委员会 主任科员 李照亮 部门代码 李新梅
[提要]104170130404 姜楠 104 国家发展和改革委员会 0401009001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.30 104171580226 吴俊 104 国家发展和改革委员会 0401009001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.30

国家发改委公布2013年公务员国考面试名单(107人)

  中国大学网讯  日前国家发改委公布2013年国考面试名单,107人成功入围面试。具体国家发改委2013年公务员国考面试名单如下:

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
104131350828 王晓峰 104 国家发展和改革委员会 0401001001 信访办公室主任科员及以下 118.00
104137051218 贾安录 104 国家发展和改革委员会 0401001001 信访办公室主任科员及以下 118.00
104141210109 王丽莎 104 国家发展和改革委员会 0401001001 信访办公室主任科员及以下 118.00
104170160530 吕蕙君 104 国家发展和改革委员会 0401001001 信访办公室主任科员及以下 118.00
104170250223 王济 104 国家发展和改革委员会 0401001001 信访办公室主任科员及以下 118.00
104113016107 高志慧 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104121341508 王方 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104132253522 闵晓平 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104133059507 陈珏 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104143021007 邱孝 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104170210428 惠长虹 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104170240921 张志强 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104170301505 谭玉刚 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104170330516 陈国政 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104171650305 武爽 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 122.60
104137042022 徐峰 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104139401501 王锟 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104144031428 肖峰 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104146044205 邹颖 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104161050929 孙丰文 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104170121421 刘力然 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104170181020 梁瑞龙 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104170250903 陈智浩 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104171101229 黄万鹏 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104171401422 彭水洪 104 国家发展和改革委员会 0401003001 总量处主任科员及以下 119.40
104122105203 焦峪波 104 国家发展和改革委员会 0401004001 煤炭处主任科员及以下 114.40
104122109405 吴建涛 104 国家发展和改革委员会 0401004001 煤炭处主任科员及以下 114.40
104139844003 姚昆 104 国家发展和改革委员会 0401004001 煤炭处主任科员及以下 114.40
104170131909 高明 104 国家发展和改革委员会 0401004001 煤炭处主任科员及以下 114.40
104171430725 刘润招 104 国家发展和改革委员会 0401004001 煤炭处主任科员及以下 114.40
104131360123 孙欣 104 国家发展和改革委员会 0401005001 综合处主任科员及以下 117.60
104139431730 朱海龙 104 国家发展和改革委员会 0401005001 综合处主任科员及以下 117.60
104139580822 罗辉 104 国家发展和改革委员会 0401005001 综合处主任科员及以下 117.60
104171381723 刘煜 104 国家发展和改革委员会 0401005001 综合处主任科员及以下 117.60
104171631017 李军 104 国家发展和改革委员会 0401005001 综合处主任科员及以下 117.60
104132251229 吴兆毅 104 国家发展和改革委员会 0401006001 国际政策和谈判处主任科员及以下 126.60
104170320701 洪宇宁 104 国家发展和改革委员会 0401006001 国际政策和谈判处主任科员及以下 126.60
104171141219 于声 104 国家发展和改革委员会 0401006001 国际政策和谈判处主任科员及以下 126.60
104171371629 陈曦 104 国家发展和改革委员会 0401006001 国际政策和谈判处主任科员及以下 126.60
104171551003 谭玉菲 104 国家发展和改革委员会 0401006001 国际政策和谈判处主任科员及以下 126.60
104136031205 程宇翀 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 121.50
104137023303 刘强 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 121.50
104170211802 王伟 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 121.50
104170230908 徐韬 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 121.50
104171421114 赵若虚 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 121.50
104139401313 焦志强 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 120.40
104170220504 刘超 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 120.40
104170250214 沈子荣 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 120.40
104170310809 向悦文 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 120.40
104171130329 杜娟 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 120.40
104132022530 陈俊峰 104 国家发展和改革委员会 0401009001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.30
104141043307 陆杭 104 国家发展和改革委员会 0401009001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.30
104170130404 姜楠 104 国家发展和改革委员会 0401009001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.30
104171140522 王娜 104 国家发展和改革委员会 0401009001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.30
104171580226 吴俊 104 国家发展和改革委员会 0401009001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.30
104139041429 李照亮 104 国家发展和改革委员会 0401010001 市场价格监管处主任科员及以下 108.60
104111063602 张钰 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104113015702 孙谧璟 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104114010220 畅欣 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104133064515 郭慧敏 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104142200213 陈沁 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104144031409 高志向 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104170110309 张小军 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104170310915 罗超荣 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104171151802 呼和 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104171380908 麻睿 104 国家发展和改革委员会 0401010002 反价格垄断二处主任科员及以下 116.00
104143020912 张鹏 104 国家发展和改革委员会 0401011001 法规一处主任科员及以下 117.20
104170190129 左古月 104 国家发展和改革委员会 0401011001 法规一处主任科员及以下 117.20
104170280202 王瑞田 104 国家发展和改革委员会 0401011001 法规一处主任科员及以下 117.20
104171571125 张涵 104 国家发展和改革委员会 0401011001 法规一处主任科员及以下 117.20
104171571229 何赞国 104 国家发展和改革委员会 0401011001 法规一处主任科员及以下 117.20
104133253220 陈洁 104 国家发展和改革委员会 0401012001 稽察一处主任科员及以下 112.50
104135513515 孙文川 104 国家发展和改革委员会 0401012001 稽察一处主任科员及以下 112.50
104137063410 柳翼辰 104 国家发展和改革委员会 0401012001 稽察一处主任科员及以下 112.50
104144031424 程盛 104 国家发展和改革委员会 0401012001 稽察一处主任科员及以下 112.50
104170101203 隋立秋 104 国家发展和改革委员会 0401012001 稽察一处主任科员及以下 112.50
104121021809 文怀东 104 国家发展和改革委员会 0401012002 稽察五处主任科员及以下 112.90
104132025210 曹纪刚 104 国家发展和改革委员会 0401012002 稽察五处主任科员及以下 112.90
104142126606 马开远 104 国家发展和改革委员会 0401012002 稽察五处主任科员及以下 112.90
104170130313 曹立 104 国家发展和改革委员会 0401012002 稽察五处主任科员及以下 112.90
104171102407 张立 104 国家发展和改革委员会 0401012002 稽察五处主任科员及以下 112.90
104121020106 魏京鹏 104 国家发展和改革委员会 0401012003 稽察十四处主任科员及以下 95.70
104139860813 李伟 104 国家发展和改革委员会 0401012003 稽察十四处主任科员及以下 95.70
104151081527 张韬 104 国家发展和改革委员会 0401012003 稽察十四处主任科员及以下 95.70
104113015604 李新梅 104 国家发展和改革委员会 0401013001 文体处主任科员及以下 117.30
104122113108 邹德辉 104 国家发展和改革委员会 0401013001 文体处主任科员及以下 117.30
104141024403 尚杰 104 国家发展和改革委员会 0401013001 文体处主任科员及以下 117.30
104170191507 李自若 104 国家发展和改革委员会 0401013001 文体处主任科员及以下 117.30
104171722028 陈欢 104 国家发展和改革委员会 0401013001 文体处主任科员及以下 117.30
104121330109 李瑶 104 国家发展和改革委员会 0401013002 医务处主任科员及以下 112.80
104139011111 齐兆鹏 104 国家发展和改革委员会 0401013002 医务处主任科员及以下 112.80
104139441119 杨莹 104 国家发展和改革委员会 0401013002 医务处主任科员及以下 112.80
104139840303 潘荣涛 104 国家发展和改革委员会 0401013002 医务处主任科员及以下 112.80
104171581204 赫子仪 104 国家发展和改革委员会 0401013002 医务处主任科员及以下 112.80
104111101029 冯艳可 104 国家发展和改革委员会 0401013003 服务二处主任科员及以下 105.80
104112031711 轧迺建 104 国家发展和改革委员会 0401013003 服务二处主任科员及以下 105.80
104132473729 张声波 104 国家发展和改革委员会 0401013003 服务二处主任科员及以下 105.80
104134110611 谢爱萍 104 国家发展和改革委员会 0401013003 服务二处主任科员及以下 105.80
104142200907 李相光 104 国家发展和改革委员会 0401013003 服务二处主任科员及以下 105.80
104132256601 沈诗刚 104 国家发展和改革委员会 0401014001 主任科员及以下 112.10
104170360616 于海霞 104 国家发展和改革委员会 0401014001 主任科员及以下 112.10
104171140306 夏立军 104 国家发展和改革委员会 0401014001 主任科员及以下 112.10
104131321309 陈杰 104 国家发展和改革委员会 0401014002 主任科员及以下 117.80
104132027112 刘明琦 104 国家发展和改革委员会 0401014002 主任科员及以下 117.80
104170160728 吴念蔚 104 国家发展和改革委员会 0401014002 主任科员及以下 117.80
104170191213 夏保强 104 国家发展和改革委员会 0401014002 主任科员及以下 117.80
104171691503 姜昊 104 国家发展和改革委员会 0401014002 主任科员及以下 117.80

沈广安

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。