二本一志愿共投出106931人 30日可查录取去向

2014-07-29 09:23:00    作者:王叶妮   来源:潍坊晚报  我要评论

关键词:
[提要]7月28日,记者从山东省教育招生考试院获悉,根据山东省2014年普通高校(夏季)本科二批第一次填报志愿录取分数线,共投出线上考生106931人,242所参与投档的文科院校和257所理科院校仍未投满。今年我省文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿录检时间为7月28至29日。参加本科二批投档的考生30日就能查询自己的录取去向。

  7月28日,记者从山东省教育招生考试院获悉,根据山东省2014年普通高校(夏季)本科二批第一次填报志愿录取分数线,共投出线上考生106931人,242所参与投档的文科院校和257所理科院校仍未投满。今年我省文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿录检时间为7月28至29日。参加本科二批投档的考生30日就能查询自己的录取去向。

  投档最高分 不少院校破600

  7月27日晚,文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿投档。根据山东省2014年普通高校(夏季)本科二批第一次填报志愿录取分数线,共投出线上考生106931人。其中,文科参与投档院校606所,投满364所,投出考生27629人;理科参与投档院校711所,投满454所,投出考生79302人。春季高考共投出考生10049人。

  记者通过山东省2014年院校本科二批一志愿投档情况统计表发现,今年有近20所文科院校投档最高分突破600分,其中最高投档分为632分,落入西安外国语大学。理科院校投档中,最高分被吉林财经大学揽入,为648分。

  “今年的本科二批分数线比去年的二本录取分数线文理科都高出了近20分,在本科一批分数线公布时,就已经有不少家长和考生捕捉到了二批线会大涨的趋势。本次第一次填报志愿,文理两科超过二本线的考生很多,还出现了不少600分以上的高分考生。”据潍坊一中一名高三老师分析,今年高考试题相对较容易,考生分数线普遍比去年高。所以,很多考生在投档时选择以稳为主。

  省外院校中 很多投出数为零

  记者通过投档情况统计表看到,本次本科二批一志愿投档中,省内院校较为火爆,有很多省外院校没有“吃饱”。

  在省内院校中,山东科技大学文科计划数205人,投入数216人,理科计划数556人,投出数584人。青岛科技大学文科计划数298人,投出数313,理科计划数108人,投出数114人。济南大学文科计划数543人,投出数571人,理科计划数600人,投出数630人。潍坊医学院文科计划数489人,投入数514人,理科计划数1794人,投出数1884人。

  省外院校中,长春工业大学(民族预科)文科计划数2人,理科计划数3人,但是投出数皆为0人。沈阳体育学院文科计划数25人,投出数12人,理科计划数9人,投出数0人。佳木斯大学理科计划数61人,投出数53人。哈尔滨体育学院文科计划数5人,投出数0人,理科计划数2人,投出数0人。另外,武汉科技大学城市学院、三峡大学科技学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院等部分院校文理投档数皆少于计划数。

  后天将填报文理类本科二批第一次征集志愿

  据悉,今年山东省首次将本科二批省属线和市属线合并,所以本科二批录取控制分数线由原来的分3次划定改为分2次划定,同时山东不再单独划定济青线。考生第一次填报志愿后,招考部门将按照本科二批招生计划的1:1.05划定,第一次征集志愿录取控制线不变;第二次在考生填报第二次征集志愿之后,在有效生源范围内,以第一次公布的本科二批录取控制分数线为基准,按征集计划数1:1进行模拟计算(含服从调剂考生)同步平行降分,最终确定二本线。

  7月26日,省招考院公布了山东省2014年普通高校(夏季)本科二批第一次填报志愿录取分数线,文科为523分,理科489分。本次控制线公布后还有两次征集志愿,未录满的学校还会参加,考生需要重新填报志愿,然后根据填报情况再次划出征集志愿分数线,可能会降分。

  根据规定,文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿录检时间为7月28至29日。7月30日会整理数据、公布文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿缺额计划,艺术类本科一批、体育类本科第二次征集志愿缺额计划。7月31日9时至17时将填报文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿,艺术类本科一批、体育类本科批第二次征集志愿(含是否服从调剂志愿)。8月1日12时之前进行数据整理并投档。

  参加本科二批投档的考生7月30日就能到各学校招办的网站,或者省招考院的网站,查询自己的录取去向。

  山东省2014年院校投档情况统计表(部分)

  批次:本科二批 投档志愿:一志愿 一志愿 一志愿 一志愿 一志愿 一志愿

  院校 文科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科

  计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次

  A424山东科技大学      205 105 216 596 571 19830 556 105 584 629 564 77551

  A426青岛科技大学      298 105 313 598 576 17381 108 105 114 623 569 73087

  A427济南大学          543 105 571 605 570 20303 600 105 630 622 557 85197

  A429青岛理工大学      207 105 218 584 561 25116 25 105 27 590 567 74529

  A430山东建筑大学      359 105 377 601 572 19333 2160 105 2268 629 561 81082

  A431齐鲁工业大学      391 105 411 586 560 25456 2464 105 2588 590 542 100437

  A433山东理工大学      842 105 885 606 562 24306 1622 105 1704 631 560 81936

  A434山东农业大学      339 105 356 589 562 24720 1106 105 1162 621 540 102965

  A435青岛农业大学      642 105 675 598 563 23954 4183 105 4393 623 536 106449

  A438潍坊医学院        489 105 514 576 533 41368 1794 105 1884 629 540 103103

  A439泰山医学院        540 105 567 574 536 39737 2700 105 2835 628 527 116294

  A440滨州医学院        320 105 336 582 548 32680 1528 105 1605 627 539 103937

  A441山东中医药大学    433 105 455 590 552 30135 1242 105 1305 619 527 116393

  A443济宁医学院        160 105 168 572 534 40978 1670 105 1754 613 522 121564

  A445山东师范大学                  150 105 158 577 494 148230

  A446曲阜师范大学      1193 105 1253 612 566 22344 2349 105 2467 619 542 100956

  A447聊城大学          1588 105 1668 586 556 28037 3882 105 4077 596 530 113046

  A448德州学院          509 105 535 571 545 34512 1733 105 1820 568 514 129370

  A449滨州学院          185 105 195 577 543 35663 715 105 751 568 515 127621

  A451鲁东大学          435 105 457 595 569 20798 2401 105 2522 602 551 91553

  A452临沂大学          615 105 646 586 555 28271 1077 105 1131 586 533 109940

  A453泰山学院          595 105 625 564 545 34221 1115 105 1171 552 519 124411

  A454济宁学院          360 105 378 554 539 37782 730 105 767 539 509 134099

  A455菏泽学院          304 105 320 556 536 39948 873 105 917 561 506 137332

  A456山东财经大学      290 105 305 617 577 16889 193 105 203 630 571 70871

  A457山东体育学院      100 105 18 537 523 48083 155 105 21 521 489 153327

  A458山东艺术学院      85 105 29 557 523 47584 40 105 13 540 493 149470

  A825山东万杰医学院    68 105 34 559 523 47938 131 105 138 536 498 144509

  A868青岛滨海学院      317 105 197 550 523 48147 513 105 539 544 492 150225

  A904枣庄学院          334 105 351 570 537 39326 946 105 994 551 506 137142

  A908山东工艺美术学院  55 105 52 551 523 48149 111 105 59 577 489 153232

  B065青岛大学          305 105 321 593 563 24150 295 105 310 596 535 107937

  B066烟台大学          501 105 527 611 578 16600 2067 105 2171 624 569 72865

  B067潍坊学院          546 105 574 610 550 31525 1523 105 1600 579 522 121336

  B510山东交通学院      230 105 242 592 551 30880 1788 105 1878 579 527 116257

  B688山东工商学院      309 105 325 590 565 22955 733 105 770 590 536 106359

  D624山东科技大学泰山科技学院 142 105 39 542 523 48130 318 105 149 532 489 153477

  D857山东华宇工学院    219 105 4 540 526 46225 201 105 22 510 489 152975

  D995青岛工学院        197 105 38 540 523 48010 618 105 303 537 489 153457

  D997青岛农业大学海都学院 57 105 9 534 523 48087 153 105 55 520 489 153465

  D998齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 237 105 95 564 523 48056 268 105 282 547 493 149515

  D999山东财经大学东方学院 325 105 76 584 523 48102 185 105 111 529 489 153412

  E000山东师范大学历山学院 297 105 61 585 523 48073 308 105 49 555 489 153373

  E001聊城大学东昌学院  150 105 14 539 523 48077 363 105 106 531 489 153483

  E002济南大学泉城学院  193 105 52 549 523 48137 397 105 187 544 489 153497

  E100山东政法学院      840 105 882 602 551 30697 772 105 811 594 518 125374

  E276齐鲁师范学院      330 105 347 562 545 34187 426 105 448 560 515 127958

  E277山东青年政治学院  408 105 429 568 540 37153 315 105 331 550 508 135248

  E438山东管理学院      470 105 494 560 532 42276 390 105 410 546 503 140279

  E439山东农业工程学院  300 105 315 554 526 46307 520 105 546 563 495 147578

  Y002山东科技大学      80 105 84 598 547 33422 160 105 168 612 516 127545

  Y004青岛科技大学      30 105 32 585 550 31211 90 105 95 598 532 110840

  Y005青岛科技大学                  265 105 279 599 551 91471

  Y006济南大学                      120 105 126 578 502 141365

  Y007青岛理工大学      70 105 74 582 551 30792 330 105 347 627 545 97535

  Y008青岛理工大学                  145 105 153 578 502 140800

  Y009齐鲁工业大学      60 105 63 558 539 37972 380 105 264 540 489 153491

  Y010齐鲁工业大学      60 105 28 551 523 47560 540 105 323 543 489 153409

  Y011山东理工大学      109 105 115 566 534 41244 360 105 378 559 490 151780

  Y012青岛农业大学      140 105 147 584 545 34660 540 105 567 564 497 145990

  Y013滨州医学院                    60 105 13 528 490 152259

  Y014济宁医学院                    100 105 5 499 489 153010

  Y015曲阜师范大学      60 105 63 573 540 37332 377 105 280 564 489 153478

  Y016聊城大学          20 105 20 546 524 47322 240 105 111 542 489 153347

  Y017德州学院          45 105 48 552 524 47325 410 105 79 525 489 153125

  Y018鲁东大学          135 105 142 580 539 37674 170 105 179 593 499 143452

  Y019临沂大学          100 105 105 555 536 39958 650 105 638 542 489 153462

  Y020泰山学院          40 105 31 534 523 48114 240 105 50 515 489 153199

  Y021济宁学院          60 105 26 550 523 48085 310 105 52 518 489 153432

  Y022菏泽学院          30 105 10 539 523 48143 200 105 28 544 489 153358

  Y023山东财经大学                  100 105 105 591 519 124572

  Y026枣庄学院          45 105 19 531 523 47522 149 105 16 506 489 153345

  Y027烟台大学          100 105 105 581 551 30744 500 105 525 579 503 140112

  Y028潍坊学院          110 105 116 547 526 46267 310 105 151 528 489 153230

  Y029山东交通学院      50 105 53 554 534 40841 220 105 210 532 489 153393

  Y030山东工商学院      20 105 21 566 548 32804 280 105 143 566 489 153259

  Y033山东女子学院                  40 105 5 506 492 150671

  Y042山东政法学院                  60 105 14 514 490 151812

  Y044齐鲁师范学院                  60 105 12 520 489 153235

  Y048青岛大学                      370 105 389 593 508 134849

  向本网爆料,请拨打热线电话:0536-8797878,或登录潍坊大众网官方微博(@潍坊大众网)、潍坊大众网官方微信(微信号:weifangdzw)。
初审编辑:沈广安
责任编辑:焦雪

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。