2013-02-18 13:19:00 作者: 来源:搜狐体育 我要评论
以下是历年全明星赛冠军与MVP回顾:
年份 |
举办地 |
比赛结果 |
最有价值球员 |
球队 |
2013 | 休斯顿 | 西部143-138东部 | 克里斯-保罗 | 快船 |
2012 | 奥兰多 | 西部152-149东部 | 杜兰特 | 雷霆 |
2011 | 洛杉矶 | 西部148-143东部 | 科比 | 湖人 |
2010 | 达拉斯 | 西部139-141东部 | 韦德 | 热火 |
2009 | 菲尼克斯 | 西部146-119东部 | 科比/奥尼尔 | 湖人/太阳 |
2008 | 新奥尔良 | 西部128-134东部 | 詹姆斯 | 骑士 |
2007 | 拉斯维加斯 | 西部153-132东部 | 科比 | 湖人 |
2006 | 休斯顿 | 西部120-122东部 |
詹姆斯 |
骑士 |
2005 | 丹佛 | 西部125-115东部 |
艾弗森 |
76人 |
2004 | 洛杉矶 | 西部136-132东部 |
奥尼尔 |
湖人 |
2003 | 亚特兰大 | 西部155-145东部 | 凯文-加内特 | 森林狼队 |
2002 | 费城 | 西部135-120东部 | 科比-布莱恩特 | 湖人 |
2001 | 华盛顿 | 东部111-110西部 | 艾伦-艾弗森 | 76人 |
2000 | 奥克兰 | 西部137-126东部 | 邓肯、奥尼尔 | 马刺、湖人 |
1999 | 无比赛 | |||
1998 | 纽约 |
东部135-114西部 |
迈克尔-乔丹 | 公牛 |
1997 | 克里夫兰 | 东部132-120西部 | 格伦-莱斯 | 黄蜂 |
1996 | 圣安东尼奥 | 东部129-118西部 | 迈克尔-乔丹 | 公牛 |
1995 | 菲尼克斯 | 西部139-112东部 | 米奇-里奇蒙德 | 国王 |
1994 | 明尼苏达阿波利斯 |
东部127-118西部 |
斯科蒂-皮蓬 | 公牛 |
1993 | 盐湖城 | 西部135-132东部 | 卡尔-马龙、约翰-斯托克顿 | 爵士 |
1992 | 奥兰多 | 西部153-113东部 | 约翰逊 | 湖人 |
1991 | 夏洛特 | 东部116-114西部 | 查尔斯-巴克利 | 76人 |
1990 | 迈阿密 |
东部130-113西部 |
约翰逊 | 湖人 |
1989 | 休斯顿 | 西部143-134东部 | 卡尔-马龙 | 爵士 |
1988 | 芝加哥 | 东部138-133西部 | 迈克尔-乔丹 | 公牛 |
1987 | 西雅图 | 西部154-149东部 | 汤姆-钱伯斯 | 超音速 |
1986 | 达拉斯 | 东部139-132西部 | 伊塞亚-托马斯 | 活塞 |
1985 | 印第安那波利斯 | 西部140-129西部 | 拉夫-桑普森 | 火箭 |
1984 |
丹佛 |
东部154-145西部 | 伊塞亚-托马斯 | 活塞 |
1983 | 洛杉矶 |
东部132-123西部 |
朱利叶斯-欧文 | 76人 |
1982 | E-鲁泽弗德 | 东部120-118西部 | 拉里-伯德 | 凯尔特人 |
1981 | 克里夫兰 | 东部123-120西部 | 内特-阿奇伯德 | 凯尔特人 |
1980 | 兰德奥维尔 | 东部144-136西部 | 乔治-葛温 | 马刺 |
1979 | 底特律 | 西部134-129东部 | 大卫-汤普森 | 丹佛掘金者 |
1978 |
亚特兰大 |
东部133-125西部 | 兰迪-史密斯 | 水牛城勇敢者 |
1977 | 密尔沃基 | 西部125-124东部 | 朱利叶斯-欧文 | 76人 |
1976 | 费城 | 东部123-109西部 | 戴夫-宾 | 华盛顿子弹 |
1975 | 菲尼克斯 |
东部108-102西部 |
沃特-弗瑞泽尔 | 尼克斯 |
1974 | 西雅图 | 西部134-123东部 | 鲍伯-兰尼尔 | 活塞 |
1973 | 芝加哥 | 东部104-84西部 | 大卫-考恩斯 | 凯尔特人 |
1972 | 洛杉矶 | 西部112-110东部 | 杰里-韦斯特 | 湖人 |
1971 | 圣迭亚哥 | 西部108-107东部 | 兰尼-威尔肯斯 | 超音速 |
1970 | 费城 | 东部142-135西部 | 威利斯-瑞德 | 纽约尼克斯队 |
1969 | 巴尔的摩 | 东部123-112西部 | 奥斯卡-罗伯特森 | 辛辛那提皇家队 |
1968 |
纽约 |
东部144-124西部 | 哈尔-格瑞尔 | 费城勇士队 |
1967 | 圣弗朗西斯 | 西部135-120东部 | 科瑞克-巴里 | 圣弗朗西斯科火箭队 |
1966 | 辛辛那提 | 东部137-94西部 | 阿德瑞恩-史密斯 | 辛辛那提皇家队 |
1965 | 圣路易 | 东部124-123西部 | 斯杰里-卢卡斯 | 辛辛那提皇家队 |
1964 | 波士顿 | 东部111-107西部 | 奥斯卡-罗伯特森 | 辛辛那提皇家队 |
1963 | 洛杉矶 | 东部115-108西部 | 比尔-拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 |
1962 | 圣路易斯 | 西部150-130东部 | 鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1961 | 锡拉丘兹 | 西部153-131东部 | 奥斯卡-罗伯特森 | 辛辛那提皇家队 |
1960 | 费城 | 东部125-115西部 | 张伯伦 | 费城勇士队 |
1959 | 底特律 |
西部124-108东部
|
埃金-贝勒、鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1958 | 圣路易斯 | 东部130-118西部 | 鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1957 |
波士顿 |
东部109-97西部 | 鲍伯-库西 | 凯尔特人队 |
1956 | 罗彻斯特 | 西部108-94东部 | 鲍伯-佩蒂特 | 圣路易斯老鹰队 |
1955 | 纽约 | 东部100-91西部 | 比尔-查尔曼 | 凯尔特人队 |
1954 | 纽约 | 东部98-93西部 | 鲍伯-库西 |
凯尔特人队 |
1953 | 福特瓦尼 | 西部79-75东部 | 乔治-麦肯 | 明尼苏达阿波利斯湖人队 |
1952 | 波士顿 | 东部108-91西部 | 保罗-阿瑞泽恩 | 费城勇士队 |
1951 | 波士顿 | 东部111-94西部 | 埃德-麦考利 | 凯尔特人队 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。