民政部公布2013年公务员国考面试名单(77人)
2013-01-08 15:34:00 作者: 来源:中国大学网 我要评论
[提要]113142199306 陈迎 113 民政部 0401009001 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 104.00 113137051818 张阳 113 民政部 0401009002 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 117.70
民政部公布2013年公务员国考面试名单(77人)
中国大学网讯 民政部公布2013年公务员国考面试名单,共77人。具体民政部2013年公务员国考面试名单如下:
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
113143023816 | 钟云华 | 113 | 民政部 | 0401001001 | 综合处主任科员 | 111.80 |
113170250224 | 宋心然 | 113 | 民政部 | 0401001001 | 综合处主任科员 | 111.80 |
113171462009 | 胡建美 | 113 | 民政部 | 0401001001 | 综合处主任科员 | 111.80 |
113171681025 | 郭嘉良 | 113 | 民政部 | 0401001001 | 综合处主任科员 | 111.80 |
113171690613 | 尹轶 | 113 | 民政部 | 0401001001 | 综合处主任科员 | 111.80 |
113111063015 | 刘超 | 113 | 民政部 | 0401001002 | 新闻办主任科员 | 112.30 |
113170210203 | 方奕 | 113 | 民政部 | 0401001002 | 新闻办主任科员 | 112.30 |
113170241113 | 宋婧 | 113 | 民政部 | 0401001002 | 新闻办主任科员 | 112.30 |
113171190211 | 徐才淇 | 113 | 民政部 | 0401001002 | 新闻办主任科员 | 112.30 |
113171461825 | 宫兆轩 | 113 | 民政部 | 0401001002 | 新闻办主任科员 | 112.30 |
113139402522 | 李小倩 | 113 | 民政部 | 0401002001 | 法制三处副主任科员 | 112.90 |
113162110620 | 薛玉洁 | 113 | 民政部 | 0401002001 | 法制三处副主任科员 | 112.90 |
113171151201 | 李珊 | 113 | 民政部 | 0401002001 | 法制三处副主任科员 | 112.90 |
113171152216 | 吴晗 | 113 | 民政部 | 0401002001 | 法制三处副主任科员 | 112.90 |
113171590318 | 梁翠云 | 113 | 民政部 | 0401002001 | 法制三处副主任科员 | 112.90 |
113111060307 | 杨婧 | 113 | 民政部 | 0401003001 | 执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113139071126 | 谭哲芳 | 113 | 民政部 | 0401003001 | 执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113141035327 | 李永超 | 113 | 民政部 | 0401003001 | 执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113170301216 | 朱硕 | 113 | 民政部 | 0401003001 | 执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113171453825 | 王刚 | 113 | 民政部 | 0401003001 | 执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113111171019 | 王艳 | 113 | 民政部 | 0401003002 | 涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113133253101 | 海莎 | 113 | 民政部 | 0401003002 | 涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113136080904 | 李长深 | 113 | 民政部 | 0401003002 | 涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113171610514 | 成敏 | 113 | 民政部 | 0401003002 | 涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113171721024 | 李艾晶 | 113 | 民政部 | 0401003002 | 涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113111091412 | 徐翔宇 | 113 | 民政部 | 0401004001 | 救灾处副主任科员 | 120.30 |
113114010610 | 韩佳 | 113 | 民政部 | 0401004001 | 救灾处副主任科员 | 120.30 |
113139081418 | 李瑛 | 113 | 民政部 | 0401004001 | 救灾处副主任科员 | 120.30 |
113170121605 | 孔凡明 | 113 | 民政部 | 0401004001 | 救灾处副主任科员 | 120.30 |
113170241016 | 周娜 | 113 | 民政部 | 0401004001 | 救灾处副主任科员 | 120.30 |
113112061410 | 洪海钰 | 113 | 民政部 | 0401004002 | 救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113139840918 | 胡德重 | 113 | 民政部 | 0401004002 | 救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113170091208 | 朱晓萌 | 113 | 民政部 | 0401004002 | 救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113170211721 | 郎佩剑 | 113 | 民政部 | 0401004002 | 救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113171060627 | 郭珍 | 113 | 民政部 | 0401004002 | 救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113171121421 | 连巧玉 | 113 | 民政部 | 0401004002 | 救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113112061805 | 曹放 | 113 | 民政部 | 0401005001 | 综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113113034306 | 赵晓帆 | 113 | 民政部 | 0401005001 | 综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113121322902 | 杨代云 | 113 | 民政部 | 0401005001 | 综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113137012715 | 徐善飞 | 113 | 民政部 | 0401005001 | 综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113170130827 | 张晶婧 | 113 | 民政部 | 0401005001 | 综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113113023903 | 杨勇 | 113 | 民政部 | 0401006001 | 农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113139070315 | 庄丽 | 113 | 民政部 | 0401006001 | 农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113141031901 | 王庆钢 | 113 | 民政部 | 0401006001 | 农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113171561518 | 谢万飞 | 113 | 民政部 | 0401006001 | 农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113171691020 | 刘蔚然 | 113 | 民政部 | 0401006001 | 农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113137011625 | 杨振华 | 113 | 民政部 | 0401007001 | 婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113142202421 | 杨道明 | 113 | 民政部 | 0401007001 | 婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113170091722 | 林依帆 | 113 | 民政部 | 0401007001 | 婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113171460511 | 梁玉梅 | 113 | 民政部 | 0401007001 | 婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113171630624 | 葛文 | 113 | 民政部 | 0401007001 | 婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113132254824 | 魏然 | 113 | 民政部 | 0401008001 | 基建处副主任科员 | 112.80 |
113137012726 | 王进 | 113 | 民政部 | 0401008001 | 基建处副主任科员 | 112.80 |
113150011906 | 谢林峰 | 113 | 民政部 | 0401008001 | 基建处副主任科员 | 112.80 |
113170080915 | 窦凯滨 | 113 | 民政部 | 0401008001 | 基建处副主任科员 | 112.80 |
113170241508 | 刘轶群 | 113 | 民政部 | 0401008001 | 基建处副主任科员 | 112.80 |
113133172314 | 谢银军 | 113 | 民政部 | 0401008002 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 102.90 |
113111171421 | 李娜 | 113 | 民政部 | 0401009001 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113142199306 | 陈迎 | 113 | 民政部 | 0401009001 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113144034706 | 杨国章 | 113 | 民政部 | 0401009001 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113170251518 | 陈楠 | 113 | 民政部 | 0401009001 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113170360720 | 张静 | 113 | 民政部 | 0401009001 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113137051818 | 张阳 | 113 | 民政部 | 0401009002 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113139412023 | 范龙山 | 113 | 民政部 | 0401009002 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113142095705 | 牛泽亚 | 113 | 民政部 | 0401009002 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113142201028 | 程杰 | 113 | 民政部 | 0401009002 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113170271907 | 王硕 | 113 | 民政部 | 0401009002 | 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113123026228 | 苑逸豪 | 113 | 民政部 | 0801010001 | 办公室副主任科员 | 113.20 |
113132026422 | 于刚 | 113 | 民政部 | 0801010001 | 办公室副主任科员 | 113.20 |
113141034005 | 陈燕 | 113 | 民政部 | 0801010001 | 办公室副主任科员 | 113.20 |
113162102204 | 雷晓春 | 113 | 民政部 | 0801010001 | 办公室副主任科员 | 113.20 |
113170330314 | 冯雅岚 | 113 | 民政部 | 0801010001 | 办公室副主任科员 | 113.20 |
113113032826 | 李洁 | 113 | 民政部 | 0801010002 | 培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113134113117 | 王献芬 | 113 | 民政部 | 0801010002 | 培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113139841908 | 郑淼 | 113 | 民政部 | 0801010002 | 培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113141031902 | 温梦 | 113 | 民政部 | 0801010002 | 培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113143023709 | 赖鹏 | 113 | 民政部 | 0801010002 | 培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
中华人民共和国民政部,前身是成立于1949年的“中央人民政府内务部”,1954年改称“中华人民共和国内务部”,1969年撤消,1978年设立“中华人民共和国民政部”,并延续至今。
更多新闻:
- 广州铁路发布春运"超强购票日历"(图)2013-01-08 14:54:00
- 2013年国考面试职位调剂人员如何备考2013-01-08 15:34:00
- 2013国家公务员考试结构化面试十大考场常识2013-01-08 15:34:00
- 史上最贵金枪鱼 金枪鱼资源枯竭价格上升是必然(组图)2013-01-08 15:28:00
- 日拍卖史上最贵金枪鱼 180万美元天价让人震惊2013-01-08 15:25:00
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。