为大力开展宣传警示曝光行动,有效预防和减少道路交通事故,创造良好道路交通环境,近期,潍坊交警将持续对突出违法车辆、典型事故案例、高危风险运输企业、终生禁驾名单以及事故多发路段进行曝光,还请小伙伴们结合自己的出行实际,自觉杜绝交通违法行为哦。
全市违法车辆较多重型货车运输企业统计表
单 位 | 违法车辆数 |
寿光市腾宏物流有限公司 | 28 |
寿光市盛丰物流有限公司 | 23 |
寿光市汇鑫物流有限公司 | 22 |
寿光市清源物流有限公司 | 16 |
青州市和泰物资有限公司 | 15 |
备注:违法时间截止到2020.4.15上午8点30。 |
重型货车运输企业违法数量明细表
大队名称 | 号牌号码 | 所有人 | 违法未处理起数 |
寿光 | 鲁GC0330 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 65 |
寿光 | 鲁GP9890 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 56 |
寿光 | 鲁GC2993 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 53 |
寿光 | 鲁GL2230 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 27 |
寿光 | 鲁GL6922 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 26 |
寿光 | 鲁GL6990 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 24 |
寿光 | 鲁GP9860 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 22 |
寿光 | 鲁GV2329 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 21 |
寿光 | 鲁GL0773 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 20 |
寿光 | 鲁GL5009 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 16 |
寿光 | 鲁GL9330 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 16 |
寿光 | 鲁GV2633 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 15 |
寿光 | 鲁GL6939 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 15 |
寿光 | 鲁GP9389 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁GL9821 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁GL1128 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁GV0701 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 13 |
寿光 | 鲁GC5565 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 13 |
寿光 | 鲁GV9853 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 12 |
寿光 | 鲁GL0172 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GC1679 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GV5183 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GV8577 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GY3292 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GC3511 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GL9822 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GC9530 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GC1625 | 寿光市腾宏物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GV6966 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 36 |
寿光 | 鲁GP0305 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 33 |
寿光 | 鲁GP2805 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 28 |
寿光 | 鲁GU1553 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 23 |
寿光 | 鲁GP6950 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 21 |
寿光 | 鲁GU6562 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 19 |
寿光 | 鲁GL6825 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 18 |
寿光 | 鲁GV1210 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 16 |
寿光 | 鲁GV3231 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 16 |
寿光 | 鲁GV1020 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 15 |
寿光 | 鲁GV3363 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁GU1668 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 12 |
寿光 | 鲁GU0812 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GP2287 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GV5312 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GV2510 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GV0229 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GW9198 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GV5875 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GY0868 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GP6990 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GL6796 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GP0507 | 寿光市盛丰物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GK3253 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 48 |
寿光 | 鲁GE8955 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 34 |
寿光 | 鲁GE3600 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 27 |
寿光 | 鲁GL3323 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 25 |
寿光 | 鲁GL7752 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 21 |
寿光 | 鲁VE8916 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 20 |
寿光 | 鲁GV0239 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 18 |
寿光 | 鲁VE6701 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 16 |
寿光 | 鲁VE7717 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 15 |
寿光 | 鲁GC9791 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁VE4052 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 13 |
寿光 | 鲁GE1507 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 13 |
寿光 | 鲁GE8685 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 12 |
寿光 | 鲁GC7062 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 12 |
寿光 | 鲁GL6516 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 12 |
寿光 | 鲁GK3937 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GC6798 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GL8395 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GL3680 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GK3607 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GP9995 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GE1105 | 寿光市汇鑫物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GP5529 | 寿光市清源物流有限公司 | 27 |
寿光 | 鲁GE2079 | 寿光市清源物流有限公司 | 25 |
寿光 | 鲁GE6373 | 寿光市清源物流有限公司 | 22 |
寿光 | 鲁GL5367 | 寿光市清源物流有限公司 | 20 |
寿光 | 鲁GP0215 | 寿光市清源物流有限公司 | 17 |
寿光 | 鲁GP6103 | 寿光市清源物流有限公司 | 17 |
寿光 | 鲁GP5299 | 寿光市清源物流有限公司 | 16 |
寿光 | 鲁GW8860 | 寿光市清源物流有限公司 | 16 |
寿光 | 鲁GW3550 | 寿光市清源物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁GL7527 | 寿光市清源物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁GU8191 | 寿光市清源物流有限公司 | 14 |
寿光 | 鲁GP1395 | 寿光市清源物流有限公司 | 13 |
寿光 | 鲁GV3227 | 寿光市清源物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GV6252 | 寿光市清源物流有限公司 | 11 |
寿光 | 鲁GP5866 | 寿光市清源物流有限公司 | 10 |
寿光 | 鲁GP1180 | 寿光市清源物流有限公司 | 10 |
青州 | 鲁GL7879 | 青州市和泰物资有限公司 | 62 |
青州 | 鲁GL2695 | 青州市和泰物资有限公司 | 39 |
青州 | 鲁V78555 | 青州市和泰物资有限公司 | 36 |
青州 | 鲁GE5929 | 青州市和泰物资有限公司 | 35 |
青州 | 鲁GQ0799 | 青州市和泰物资有限公司 | 34 |
青州 | 鲁GC0665 | 青州市和泰物资有限公司 | 33 |
青州 | 鲁GL9981 | 青州市和泰物资有限公司 | 32 |
青州 | 鲁GL2299 | 青州市和泰物资有限公司 | 28 |
青州 | 鲁GV0076 | 青州市和泰物资有限公司 | 26 |
青州 | 鲁GC9592 | 青州市和泰物资有限公司 | 25 |
青州 | 鲁GZ5892 | 青州市和泰物资有限公司 | 24 |
青州 | 鲁GT7688 | 青州市和泰物资有限公司 | 21 |
青州 | 鲁GC0697 | 青州市和泰物资有限公司 | 14 |
青州 | 鲁GC8921 | 青州市和泰物资有限公司 | 11 |
青州 | 鲁GC9289 | 青州市和泰物资有限公司 | 11 |
4月22日,记者从市公安局交警支队了解到,4月25日起,潍坊全面实施机动车检验合格标志电子凭证,市民不需要粘贴纸质检验标志了。实行机动车检验标志电子化将为车主带来哪些便利?如何申请?又如何出示呢?记者请权威部门为您一一解答。[详细]
中南·熙悦,深谙高品质人居诉求,紧随城市发展所向,以前瞻性眼光,择址高新,舒享多元城市配套,同步现代都会繁华品质生活。[详细]
2020年春天,在突如其来的疫情袭扰下,中国蔬菜之乡—寿光市在抓好疫情防控的同时,坚定地践行保蔬菜生产和市场供应的责任担当,安排50多名农业专家巡回指导,600多名干部现场办公,1356家合作社、蔬菜市场拓展销售,所有电商企业推行“无接触配送”服务,并依托京东物[详细]
潍城区的东大街地势低洼,汛期积水时经常倒灌进两侧小区、商铺,存在严重的安全隐患。4月20日,记者了解到,东大街已经开始对排水管网进行改造,将彻底解决这里的汛期内涝问题。东大街雨污分流改造是潍城区城关街道城市建设品质再提升行动的重要组成部分,今年城关街道[详细]
为了让更多市民可以就近进行公益培训学习,市文化馆在城区择优选取了14家热心公益、硬件强、口碑好的社会培训机构拓展为文化馆免费开放的服务阵地,推出多种成人、少儿免费艺术培训课程,近期将面向社会开始报名。[详细]
青银高速潍坊西服务区作为青银高速的重点服务区,新冠肺炎疫情防控期间,严格做好防控工作,保证旅客安全。4月20日,记者了解到,目前潍坊西服务区内部装修工作正在紧张施工中,功能业态逐步全面展开。[详细]